认 证:工商信息已核实
访问量:7420
名称Model | DTF30-208-10 |
水泵尺寸Inlet/outlet at size [ in ] | 3X3-208-10 |
**流量Displacement Q.max[m3/h] | 75 |
**扬程Lift H.max[m] | 95 |
**吸程Suction[m(ft)] | 7 |
转速Speed[rpm] | 3600 |
柴油机型号 Engine model | 2V88 |
动力Rated power[KW(Hp)] | 15.0(22.0) |
排量Displacement[ml] | 912 |
启动方式Starting system | 电启动(Electric starting) |
油箱容积Fuel tank capacity[L] | 15 |
持续工作时间Continuous working time[h] | 8 |
外形尺寸Overall dimension(LxWxH)[mm] | 970X840X895 |
重量Dry weight[kg] | 65 |
名称Model | DTF30-208-10 |
水泵尺寸Inlet/outlet at size [ in ] | 3X3-208-10 |
**流量Displacement Q.max[m3/h] | 75 |
**扬程Lift H.max[m] | 95 |
**吸程Suction[m(ft)] | 7 |
转速Speed[rpm] | 3600 |
柴油机型号 Engine model | 2V88 |
动力Rated power[KW(Hp)] | 15.0(22.0) |
排量Displacement[ml] | 912 |
启动方式Starting system | 电启动(Electric starting) |
油箱容积Fuel tank capacity[L] | 15 |
持续工作时间Continuous working time[h] | 8 |
外形尺寸Overall dimension(LxWxH)[mm] | 970X840X895 |
重量Dry weight[kg] | 65 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类